
| MANGUEIRA SAE 100R1-AT |
MANGUEIRA HIDRÁULICA SAE 100R1-AT TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a fluido hidráulico, derivados de petróleo e óleos solúveis. | ![]() |
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MÍNIMO DE CURVATURA | KG/M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00022* | 1/4” | 6,2 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 102 | 0,4 |
| 00023* | 3/8” | 9,5 | 4785 | 30 | 19140 | 1320 | 127 | 0,54 |
| 00057* | 1/2” | 12,3 | 3987 | 275 | 15952 | 1100 | 178 | 0,688 |
| 00024* | 5/8” | 15,5 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 203 | 0,788 |
| 00025* | 3/4” | 18,6 | 3118 | 215 | 12472 | 860 | 241 | 0,94 |
| 00236* | 3/4” | 18,6 | 1523 | 105 | 6092 | 420 | 241 | 0,644 |
| 00026* | 1” | 25,0 | 2393 | 165 | 9572 | 660 | 305 | 1,445 |
| 00692* | 1.1/4” | 31,4 | 1813 | 125 | 7252 | 500 | 419 | 1,76 |
| 01407* | 1.1/2” | 37,7 | 1305 | 90 | 5220 | 360 | 508 | 1,1968 |
| 02405* | 2” | 50,4 | 1130 | 78 | 4520 | 312 | 635 | 2,626 |
| MANGUEIRA R1 HIT – AZUL |
|
Mangueira Hídraulica R1 Hit – Azul, Certificada Para Linhas De Baixas E Médias Pressões Em Condições Extrema De Temperaturas (Fundições, Compressores, Componentes Hidráulicos Dentro De Motores).
|
![]() |
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO |
DIÂMETRO EXTERNO |
PRESSÃO DE TRABALHO |
PRESSÃO DE RUPTURA |
RAIO MÍNIMO DE CURVATURA |
KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 02223* | 1/4″ | 6,2 | 3275 | 225 | 13053 | 900 | 100 | 0,24 |
| 02224* | 3/8″ | 9,3 | 2600 | 180 | 10443 | 720 | 100 | 0,35 |
| 01101* | 1/2″ | 12,3 | 2325 | 160 | 9282 | 640 | 180 | 0,45 |
| 01224* | 5/8″ | 15,5 | 1900 | 130 | 7542 | 520 | 125 | 0,52 |
| 01124* | 3/4″ | 18,6 | 1525 | 105 | 6092 | 420 | 240 | 0,65 |
| 01324* | 1″ | 25,0 | 1275 | 87 | 5047 | 348 | 300 | 0,95 |
| 01134* | 1.1/4″ | 43,5 | 925 | 62 | 3597 | 248 | 419 | 1,35 |
| 01039* | 1.1/2″ | 50 | 725 | 50 | 2901 | 200 | 508 | 1,62 |
| 01048* | 2″ | 63,1 | 600 | 40 | 2320 | 160 | 630 | 2,46 |
| MANGUEIRA R2 |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a fluido hidráulico, derivados de petróleo e óleos solúveis. |
![]() |
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MÍNIMO DE CURVATURA | KG/M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00022* | 1/4” | 6,2 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 102 | 0,4 |
| 00023* | 3/8” | 9,5 | 4785 | 30 | 19140 | 1320 | 127 | 0,54 |
| 00057* | 1/2” | 12,3 | 3987 | 275 | 15952 | 1100 | 178 | 0,688 |
| 00024* | 5/8” | 15,5 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 203 | 0,788 |
| 00025* | 3/4” | 18,6 | 3118 | 215 | 12472 | 860 | 241 | 0,94 |
| 00236* | 3/4” | 18,6 | 1523 | 105 | 6092 | 420 | 241 | 0,644 |
| 00026* | 1” | 25,0 | 2393 | 165 | 9572 | 660 | 305 | 1,445 |
| 00692* | 1.1/4” | 31,4 | 1813 | 125 | 7252 | 500 | 419 | 1,76 |
| 01407* | 1.1/2” | 37,7 | 1305 | 90 | 5220 | 360 | 508 | 1,1968 |
| 02405* | 2” | 50,4 | 1130 | 78 | 4520 | 312 | 635 | 2,626 |
| MANGUEIRA R4 |
|
MANGUEIRA HIDRAULICA R4 TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a óleo. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MÍNIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00994* | 3/4″ | 19 | 300 | 21 | 1200 | 84 | 57 | 0,61 |
| 11111* | 1″ | 25,4 | 250 | 17 | 1000 | 68 | 75 | 0,76 |
| 02550* | 1.1/4″ | 31,8 | 200 | 14 | 800 | 56 | 96 | 0,99 |
| 21206* | 1.1/2″ | 38,1 | 140 | 10 | 560 | 40 | 114 | 1,14 |
| 26683* | 2″ | 50,8 | 100 | 7 | 400 | 28 | 122 | 1,48 |
| MANGUEIRA R6 |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a fluídos hidráulicos, derivados de óleo.
|
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00283* | 3/16″ | 4,8 | 508 | 35 | 2030 | 140 | 50 | 0.10 |
| 03749* | 1/4″ | 6,4 | 400 | 28 | 1620 | 112 | 64 | 0,11 |
| 03750* | 5/16″ | 7,9 | 400 | 28 | 1620 | 112 | 76 | 0,13 |
| 01433* | 3/8″ | 9,5 | 400 | 28 | 1620 | 112 | 76 | 0,16 |
| 00358* | 1/2″ | 12,7 | 400 | 28 | 1620 | 112 | 102 | 0,22 |
| 18596* | 5/8″ | 15,9 | 350 | 24 | 1400 | 96 | 107 | 0,27 |
| 03581* | 3/4″ | 19,5 | 300 | 21 | 1200 | 84 | 152 | 0,37 |
| 01239* | 1″ | 25,4 | 250 | 17 | 100 | 70 | 203 | 0,48 |
| MANGUEIRA R7 Nylon |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R7 NYLON
TUBO INTERNO: Camada de poliuretano. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00794* | 3/16″ | 4,8 | 4100 | 210 | 12400 | 840 | 25 | 0,07 |
| 13446* | 1/4″ | 6,4 | 3000 | 210 | 1200 | 840 | 35 | 0,1 |
| 07289* | 5/16″ | 8,0 | 2800 | 190 | 11200 | 760 | 45 | 0,13 |
| 21210* | 3/8″ | 9,6 | 3220 | 160 | 9280 | 640 | 75 | 0,15 |
| 13466* | 1/2″ | 12,7 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 90 | 0,22 |
| 21210* | 5/8″ | 16 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 130 | 0,29 |
| 00953* | 3/4″ | 19 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 150 | 0,35 |
| 00963* | 1″ | 25,4 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 180 | 0,51 |
| MANGUEIRA R7 DUPLA NYLON |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA DUPLA NYLON TUBO INTERNO: Camada de poliuretano. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 12988* | 1/4″ | 6.4 | 2800 | 190 | 11200 | 760 | 32 | 0.09 |
| 15556* | 3/8″ | 9.5 | 2400 | 160 | 9600 | 640 | 55 | 0.16 |
| 02988* | 1/2″ | 12.7 | 2300 | 155 | 9200 | 620 | 77 | 0.22 |
| 00894* | 5/8″ | 16.0 | 1600 | 105 | 6400 | 420 | 110 | 4.3 |
| 00954* | 3/4″ | 19.0 | 1400 | 90 | 5600 | 360 | 140 | 5.5 |
| 00964* | 1″ | 25.1 | 1100 | 70 | 4400 | 260 | 200 | 8.0 |
| MANGUEIRA R7 AÇO |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R7 AÇO TUBO INTERNO: Camada de poliuretano. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00796* | 3/16″ | 4.8 | 4350 | 300 | 17400 | 1200 | 30 | 0.13 |
| 16774* | 1/4″ | 6.3 | 3988 | 275 | 15952 | 1100 | 40 | 0.17 |
| 07392* | 5/16″ | 8.0 | 3480 | 240 | 13920 | 960 | 50 | 0.22 |
| 07288* | 3/8″ | 9.5 | 3250 | 224 | 13000 | 896 | 60 | 0.26 |
| 11104* | 1/2″ | 12.7 | 3000 | 207 | 12000 | 828 | 75 | 0.39 |
| 00895* | 5/8″ | 16.0 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 110 | 0.41 |
| 00955* | 3/4″ | 19.0 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 150 | 0.45 |
| 00965* | 1″ | 25.4 | 1450 | 100 | 5800 | 400 | 230 | 0.62 |
| MANGUEIRA R7 DUPLA AÇO |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA DUPLA AÇO
TUBO INTERNO: Camada de poliuretano. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 00797* | 3/16″ | 4.8 | 4350 | 300 | 17400 | 1200 | 30 | 0.13 |
| 11669* | 1/4″ | 6.3 | 3988 | 275 | 15952 | 1100 | 40 | 0.17 |
| 07393* | 5/16″ | 8.0 | 3480 | 240 | 13920 | 960 | 50 | 0.22 |
| 11668* | 3/8″ | 9.5 | 3250 | 224 | 13000 | 896 | 60 | 0.26 |
| 11169* | 1/2″ | 12.7 | 3000 | 207 | 12000 | 828 | 75 | 0.39 |
| 00393* | 5/8″ | 16.0 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 110 | 0.41 |
| 00957* | 3/4″ | 19.0 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 150 | 0.45 |
| 00966* | 1″ | 25.4 | 1450 | 100 | 5800 | 400 | 230 | 0.62 |
| MANGUEIRA R8 |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R8 TUBO INTERNO: Elastômero termoplástico. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 13716* | 3/16″ | 4,8 | 5249 | 362 | 21025 | 1450 | 22 | 0.06 |
| 03138* | 1/4″ | 6,4 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 50 | 0.06 |
| 21170* | 3/8″ | 9,6 | 4000 | 280 | 16000 | 1120 | 60 | 0.14 |
| 20290* | 1/2″ | 12,7 | 3500 | 245 | 14000 | 980 | 80 | 0.24 |
| 12045* | 5/8″ | 16 | 2900 | 200 | 11600 | 800 | 130 | 0.29 |
| 12046* | 3/4″ | 19 | 2349 | 162 | 9425 | 650 | 150 | 0.35 |
| 12047* | 1″ | 25,4 | 2030 | 140 | 8120 | 560 | 190 | 0.51 |
| MANGUEIRA R14 |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R14 TUBO INTERNO: Resina sintética – PTFE liso. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 02912* | 1/4″ | 6,4 | 3500 | 241 | 14000 | 964 | 76 | 0,09 |
| 00077* | 5/16″ | 8,0 | 3000 | 207 | 12000 | 828 | 102 | 0,13 |
| 32974* | 3/8″ | 9,5 | 2600 | 183 | 10400 | 732 | 127 | 0,15 |
| 01189* | 1/2″ | 12,7 | 2000 | 138 | 8000 | 552 | 165 | 0,27 |
| 02848* | 5/8″ | 16,2 | 1600 | 114 | 6400 | 456 | 203 | 0,33 |
| 00509* | 3/4″ | 19,0 | 1000 | 69 | 4000 | 276 | 305 | 0,52 |
| 01367* | 7/8″ | 22,2 | 1000 | 69 | 4000 | 276 | 305 | 0,54 |
| 32811* | 1″ | 25,4 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 305 | 0,58 |
| MANGUEIRA R15 |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA R15 TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a alta e baixa temperatura, |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 13568* | 1″ | 25,4 | 6090 | 420 | 24360 | 1680 | 250 | 2 |
| 24685* | 1.1/4″ | 31,8 | 6090 | 490 | 24360 | 1680 | 445 | 3,7 |
| 05569* | 1.1/2″ | 38,1 | 6090 | 420 | 24360 | 1680 | 530 | 4,55 |
| 15476* | 2″ | 50,8 | 6090 | 420 | 24360 | 1680 | 680 | 6,5 |
| MANGUEIRA R17 |
|
Mangueira Hidráulica R 17, De Alta Pressão É Geralmente Indicada Para Uso Em Circuitos Óleo-Dinâmicos. Supera Em 3 Vezes A Sae J 517 Em Quantidade De Ciclos De Trabalho. Construção e Composição: Tubo Interno: Composto Especial De Borracha Sintética Resistente A Óleos Minerais. Reforço: Um Trançado De Aço Nas Bitolas 4, 6 E 8 E Dois Trançados De Aço Nas Bitolas 10, 12 E 16. Cobertura: Lisa. Composto Especial De Borracha Sintética Resistente A Abrasão, Ozônio, Intempéries Temperatura: 0°C Até 100°C
|
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 13595* | 1/4″ | 6,4 | 3250 | 225 | 13000 | 900 | 50 | 0,17 |
| 22742* | 3/8″ | 9,5 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 65 | 0,26 |
| 04835* | 1/2″ | 12,7 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 90 | 0,36 |
| 22782* | 5/8″ | 15,9 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 100 | 0,64 |
| 22741* | 3/4″ | 19,0 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 120 | 0,79 |
| 22745* | 1″ | 25,4 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 150 | 1,40 |
| MANGUEIRA 4SH |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SH TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a óleo. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 32605* | 3/4″ | 19,0 | 6090 | 420 | 24360 | 1680 | 280 | 1,6 |
| 14543* | 1″ | 25,4 | 5510 | 380 | 22040 | 1520 | 340 | 2,2 |
| 14544* | 1.1/4″ | 31,8 | 4710 | 325 | 18850 | 1300 | 460 | 2,75 |
| 17572* | 1.1/2″ | 38,1 | 4205 | 290 | 16820 | 1160 | 560 | 3,75 |
| 07594* | 2″ | 50,8 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 700 | 4,95 |
| MANGUEIRA 4SP |
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SP TUBO INTERNO: Borracha sintética resistente a óleo. |
![]() |
| CÓDIGO | DIAMETRO EXTERNO (POLEGADA) |
DIAMETRO EXTERNO | PRESSÃO DE TRABALHO | PRESSÃO DE RUPTURA | RAIO MINIMO DE CURVATURA | KG/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | POL | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MM | KG |
| 19307* | 1/4″ | 6,4 | 6525 | 450 | 26100 | 1800 | 150 | 0,60 |
| 21213* | 3/8″ | 9,3 | 6450 | 445 | 25810 | 1780 | 180 | 0,7 |
| 00084* | 1/2″ | 12,7 | 6020 | 415 | 24070 | 1660 | 230 | 0,80 |
| 04068* | 5/8″ | 16,0 | 5075 | 350 | 20300 | 1400 | 250 | 0,98 |
| REVISTIMENTO ESPIRAL PVC |
| REVESTIMENTOS ESPIRAL PVC Especificações Técnicas: Protetor Para Mangueira – Também Conhecido Como , Mola Plastica , Espiral Protetor De Mangueira Ou Guaina . |
![]() |
|
CÓDIGO PADRÃO |
DESCRIÇÃO |
|
21100* |
REVEST.ESPIRAL PVC 1/2 25X30 |
|
21098* |
REVEST.ESPIRAL PVC 1/4 20X25 |
|
21099* |
REVEST.ESPIRAL PVC 3/16 16X20 |
|
21373* |
REVEST.ESPIRAL PVC 3/4 32X38 |
|
03395* |
REVEST.ESPIRAL PVC 3/8 22X27 |
|
21374* |
REVEST.ESPIRAL PVC 5/8 30X35 |



















